lunes, 20 de abril de 2020

SOLUCIÓN 
CÁLCULO DE LA SEMANA PASADA 

178 x 100= 17.800
2.490 x 10= 24.900
120 x 100= 12.000
3.510 x 1.000= 3.510.000
7.057 x 100= 705.700

3.200 : 100= 32
1.500 : 10= 150
340 : 10= 34
265 : 10= 26,5
7.091 : 100= 70,91

4.213 x 95= 400.235
8.368 x 67= 560.656
3.189 x 43= 137.127
52.674 x 82= 4.319.268
76.439 x 56= 4.280.584

3.782 : 2= 1.891
5.719 : 3= 1.906
21.546 : 5= 4.309
47.319 : 6= 7.886
58.456 : 8= 7.307

45,98 + 21,94= 67,92
781,57 + 23,90= 805,47
1.354,57 + 998,34= 2.352,91
1.658,32 + 1.291,86= 2.950,18
12.789,34 + 3.901,65= 16.690,99

51,89 - 32,12= 19,77
123,98 - 24,78= 99,20
678,54 - 291,83= 386,71
1.329,90 - 582,05= 747,85
8.547,13 - 1.904, 99= 6.642,14





3 comentarios:

RECREOS VIRTUAIS

RECREOS VIRTUAIS Este xoves comezaremos cos recreos virtuais. Serán videochamadas que faremos cada grupo/clase co seu titor e intervirá a...